主要財務數據 |
2022年度 |
營業收入(元) | 1,187,293,536.09 |
歸屬上市公司股東的凈利潤(元) | 213,404,505.17 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 192,921,057.10 |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 389,823,233.52 |
基本每股收益(元/股) | 0.46 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.46 |
2022年12月31日 |
|
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 2,352,348,765.74 |
總資產(元) | 5,817,844,694.76 |
四川省成都市天府新區湖畔路南段506號
電話:028-85157318
郵件:webmaster@haitianshuiwu.com
Copyright ? 海天集團 All Rights Reserved 蜀ICP備15008762號-1